| DG4500SE | DG6500SE | DG7500SE | DG8500SE | DG9500SE | DG11000SE | DG12000SE | 
 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 3.3 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 
 | 
| Номинальная мощность (кВт) | 2.0 | 4.6 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 
 | 
| Выход постоянного тока | 12V/8.3A | |||||||
| Voltage(V) Номинальное напряжение переменного тока (В) | 110/120/127/220/230/240/380/400/420/440 | |||||||
| Частота (Гц) | 50/60Hz | |||||||
| стадия | Однофазный / трехфазный | |||||||
| Запустить систему | Ручной запуск или электрический запуск от аккумулятора | |||||||
| модель двигателя | 178FA | 186FA | 188FA | 188FA | 192FB | 195F | 1100F | 
 | 
| Топливный бак (л) | 12.5L/30L | |||||||
| Количество смазочного масла (л) | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 
 | 
| характерная черта | Вольтметр, автоматический выключатель, сигнальная лампа масла, сигнализация масла. | |||||||
| По желанию | Цифровой прибор, ATS, пульт дистанционного управления, универсальный колесо, кнопка аварийной остановки. | |||||||
| Размер (см) | 85*56*76 | 95*56*76 | 95*56*76 | 95*56*76 | 95*56*76 | 114*64*89 | 114*64*89 | 
 | 
| Вес нетто (кг) | 144 | 155 | 155 | 155 | 165 | 212 | 220 | |

 英语
 英语 中文简体
 中文简体 俄语
 俄语 English
English





.jpg)






 
                        











